Dari Aston Villa akan melancarkan strategi-strategi barunya dalam memanfaatkan pemain-pemainnya, dibawah asuhan Dean Smith. 5 Pertandingan terakhir Aston Villa, mengalami 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan.
Prediksi Line Up Pemain Aston Villa : Matty Cash, Matt Targett, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Douglas Luiz, John McGinn, Wesley, Jack Grealish, Ollie Watkins, Jed Steer, Conor Hourihane.
Berikut adalah Head To Head Dari Kedua Tim :
13 Februari 2019 Brentford 1 – 0 Aston Villa
22 Agustus 2018 Aston Villa 2 – 2 Brentford
26 Desember 2017 Brentford 2 – 1 Aston Villa
9 September 2017 Aston Villa 0 – 0 Brentford
31 Januari 2017 Brentford 3 – 0 Aston Villa
Berikut adalah Head To Head Aston Villa :
21 Agustus 2021 Aston Villa 2 – 0 Newcastle
14 Agustus 2021 Watford 3 – 2 Aston Villa
23 May 2021 Aston Villa 2 – 1 Chelsea
19 May 2021 Tottenham 1 – 2 Aston Villa
16 May 2021 Crystal Palace 3 – 2 Aston Villa
Berikut adalah Head To Head Brentford :
21 Agustus 2021 Crystal Palace 0 – 0 Brentford
13 Agustus 2021 Brentford 2 – 0 Arsenal
22 May 2021 Brentford 3 – 1 Bournemouth
17 May 2021 Bournemouth 1 – 0 Brentford
1 May 2021 Brentford 2 – 0 Watford
Asian Handicap : 0 : 1/2
- Prediksi Judi Bola Online
- Prediksi Pertandingan Bola
- Pertandingan 28 Agustus
- Prediksi Pertandingan Aston Villa vs Brentford
- Head To Head Aston Villa
- Head To Head Brentford